型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
上限長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
上限寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
上限高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
上限進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
鐵礦石沖擊式破碎機 是針對鐵礦石等硬質(zhì)物料進行破碎作業(yè)的專業(yè)設(shè)備。以下是對該設(shè)備的詳細介紹: 一、設(shè)備概述 鐵礦石沖擊...
一、概述 長石砂巖顎式破碎機 是一種專為長石砂巖加工設(shè)計的高效破碎設(shè)備。長石砂巖,作為一種長石碎屑含量較多的砂巖,顏...
沖擊式破碎機,也稱為沖擊式制砂機,是一種常用的礦山破碎設(shè)備,以下是對其的詳細介紹: 一、工作原理 沖擊式破...
綜上所述,破碎機作為礦石加工的關(guān)鍵設(shè)備,在礦業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。通過了解其分類、工作原理、日常使用與維護以及選購時的...
隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進程的不斷推進,石料作為建筑行業(yè)的基礎(chǔ)材料之一,其需求量逐年攀升。作為石料加工的核心設(shè)備,破...
在礦業(yè)、采石場和建筑行業(yè)的物料處理過程中,破碎機作為關(guān)鍵設(shè)備之一,扮演著至關(guān)重要的角色,面對大塊石頭的破碎作業(yè),選擇合適...