型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 推薦較小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 上限給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
鐵礦石沖擊式破碎機 是針對鐵礦石等硬質(zhì)物料進行破碎作業(yè)的專業(yè)設(shè)備。以下是對該設(shè)備的詳細介紹: 一、設(shè)備概述 鐵礦石沖擊...
一、概述 長石砂巖顎式破碎機 是一種專為長石砂巖加工設(shè)計的高效破碎設(shè)備。長石砂巖,作為一種長石碎屑含量較多的砂巖,顏...
沖擊式破碎機,也稱為沖擊式制砂機,是一種常用的礦山破碎設(shè)備,以下是對其的詳細介紹: 一、工作原理 沖擊式破...
綜上所述,破碎機作為礦石加工的關(guān)鍵設(shè)備,在礦業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。通過了解其分類、工作原理、日常使用與維護以及選購時的...
隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進程的不斷推進,石料作為建筑行業(yè)的基礎(chǔ)材料之一,其需求量逐年攀升。作為石料加工的核心設(shè)備,破...
在礦業(yè)、采石場和建筑行業(yè)的物料處理過程中,破碎機作為關(guān)鍵設(shè)備之一,扮演著至關(guān)重要的角色,面對大塊石頭的破碎作業(yè),選擇合適...